Start Aktualności rok 2014 na rynku ICT
rok 2014 na rynku ICT Drukuj Email
piątek, 12 czerwca 2015 01:14

rynek informatyki krajowej wzrósł w 2014 roku o 1% w cenach bieżących; jednak trzeba w nim wyróżnić teraz dwa tempa: wewnętrzne i zagraniczne, jedno z nich bardzo optymistyczne, drugie umiarkowanie...

według przeprowadzonych przez DiS najnowszych analiz tempa wzrostu rynku ICT w Polsce opartych na danych blisko 250 podmiotów branży:

  • wewnętrzny rynek informatyki zmniejszył się o 3,9%,
  • rynek sprzedaży zagranicznej wzrósł o 14,7%,
  • rynek telekomunikacji zmalał o 2,9% (wyjątkowo niewiele)

20 największych krajowych spółek informatycznych wg przychodów skonsolidowanych w 2014 r.

Lp. Firma Przychody (w mln zł) zmiana
2014 2013 2014 2013
Ogółem 30796,197 28383,137 8,5%
1 2 AB 6438,133 5470,668 17,7%
2 1 Asseco Polska 6231,900 5898,100 5,7%
3 3 ABC Data 5573,430 4822,468 15,6%
4 4 Action 5445,189 4749,183 14,7%
5 5 Komputronik 2140,894 1629,483 31,4%
6 7 Comarch 1038,351 939,229 10,6%
7 9 Comp 581,824 523,336 11,2%
8 8 Qumak 577,511 540,082 6,9%
9 6 PC Guard 532,115 1481,190 -64,1%
10 10 Sygnity 496,813 463,526 7,2%
11 11 Wasko 372,523 374,366 -0,5%
12 14 SMT Grupa (d. Adv.pl) 236,842 217,113 9,1%
13 15 Infovide-Matrix 212,899 180,476 18,0%
14 13 Atende (d. ATM SI) 207,297 223,005 -7,0%
15 12 Arcus 170,010 299,238 -43,2%
16 16 Cube.ITG (d. Microtech) 139,384 141,810 -1,7%
17 17 ATM 127,845 131,038 -2,4%
18 19 Opteam 98,042 93,304 5,1%
19 18 Betacom 89,795 121,522 -26,1%
20 20 Unit4 Teta 85,400 84,000 1,7%

Źródło: DiS, 2015. dane adaptowane do okresów styczeń-grudzień odpowiednich lat.

pytajcie o raport na temat rynku ICT w edycji z kwietnia 2015, MIT 6-7/2015 (451-452), znajdziecie w nim znacznie więcej.